The WDM1r Series is a family of compact, high-performance cassette modules designed for flexible and scalable FTTx/PON network applications. Integrating multiple optical functions—such as GPON, XGS PON, NGA, 25G-PON, 50G-PON, OTDR monitoring, video overlay, and TWDM-PON—into a standardized 100×80×10 mm form factor, these modules enable efficient fiber utilization and simplified network deployment.
Compact, robust, and RoHS compliant, the WDM1r Series provides a future-ready solution for modern optical network construction and upgrade.
| Item | Specifications | Sevice | Spectral Range | Insertion Loss Max. | Isolation Min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPON+OTDR Cassette Module | GPON/NGA Channel Wavelength Range (nm) | 1260-1360nm & 1480-1581nm | 0.8dB | 30dB | ![]() |
| 1650 Channel Wavelength Range (nm) [OTDR] | 1480-1581nm | 0.8dB | 30dB | |||
| 2 | WDM1r+OTDR Cassette Module | 1270+1575 Channel Wavelength Range (nm) [NGA] | 1260-1280nm & 1575-1581nm | 1.5dB | 30dB | ![]() |
| 1310+1490 Channel Wavelength Range (nm) [GPON-OLT] | 1290-1330nm & 1480-1500nm | 1.6dB | 30dB | |||
| 1650 Channel Wavelength Range (nm) [OTDR] | 1625-1675nm | 1.0dB | 30dB | |||
| 3 | WDM1r+OTDR+Video Cassette Module | 1270+1575 Channel Wavelength Range (nm) [NGA] | 1260-1280nm & 1575-1581nm | 1.3dB | 30dB | ![]() |
| 1310+1490 Channel Wavelength Range (nm) [GPON-OLT] | 1290-1330nm & 1480-1500nm | 1.0dB | 30dB | |||
| 1550 Channel Wavelength Range (nm) [VIDEO] | 1550-1560nm | 1.6dB | 30dB | |||
| 1650 Channel Wavelength Range (nm) [OTDR] | 1625-1675nm | 1.9dB | 30dB | |||
| 4 | WDM1r+Video Cassette Module | 1270+1575 Channel Wavelength Range (nm) [NGA] | 1260-1280nm & 1575-1581nm | 1.5dB | 30dB | ![]() |
| 1310+1490 Channel Wavelength Range (nm) [GPON-OLT] | 1290-1330nm & 1480-1500nm | 1.0dB | 30dB | |||
| 1550 Channel Wavelength Range (nm) [VIDEO] | 1550-1560nm | 1.7dB | 30dB | |||
| 5 | WDM1r Cassette Module | Reflect Channel Wavelength Range (nm) [NGA] | 1260-1280nm & 1524-1625nm | 1.0dB | 30dB | ![]() |
| Pass Channel Wavelength Range (nm) [GPON-OLT] | 1290-1330nm & 1480-1500nm | 1.0dB | 30dB | |||
| 6 | WDM1r+TWDMPON+Video Cassette Module | 1270+1575 Channel Wavelength Range (nm) [NGA] | 1260-1280nm & 1575-1581nm | 1.3dB | 30dB | ![]() |
| 1310+1490 Channel Wavelength Range (nm) [GPON-OLT] | 1290-1330nm & 1480-1500nm | 1.0dB | 30dB | |||
| 1550 Channel Wavelength Range (nm) [VIDEO] | 1550-1560nm | 1.6dB | 30dB | |||
| TWDMPON Channel Wavelength Range (nm) | 1524-1544nm & 1596-1603nm | 1.4dB | 15dB |
* Specifications do not include connector loss
** If requested, this can be extended to industrial operating temperature range -40°C ~ 85°C, but insertion loss
will be slightly higher.
*** RL≥45dB with connectors.
Reliability requirements
Product is qualified to Telcordia GR-1221-CORE and GR-1209-CORE.
Environmental requirement
ROHS compliant.

| Parameter | Value |
|---|---|
| PDL | ≤0.2dB |
| PMD | ≤0.2ps |
| Return Loss | ≥50dB |
| Directivity | ≥50dB |
| PDL | 0.2dB |
| PMD | 0.2ps |
| Operating Temperature | -5~+70℃ |
| Storage Temperature | -40~+85℃ |
| Optical Power | 300mW |
| Fiber Type | Corning SMF-28 Ultra with 900μm loose tube |
| Packaging Dimensions | 100mm X 80mm X 10mm Cassette |
| Pigtail Length | 1.5+/-0.1 m |
| Connector Type | Customized |






